100 крупнейших предприятий Кировской области.

Может кто помнит, но лет 15 назад, я регулярно, в течение нескольких лет делал рейтинги крупнейших Акционерных обществ Кировской области. Пробовал смотреть динамику, делать какие-то выводы. Но, к сожалению, получение финансовой информации стало проблематично, многие АО, превратились в ООО и в филиалы крупных холдингов, и я закрыл этот проект.

Но мы же все любопытны, нам хочется знать, что у нас происходит в экономике региона, какие предприятия сейчас в топе?

Немного покопался в интернете и в базе Интерфакс-СПАРК, нашел список крупнейших предприятий по объему выручки за 2021 год. По году есть сомнения, 20 или 21 это год, но я проверил несколько предприятий по другим базам, и там подтвердился 2021 год.

Надо понимать, что это все же выручка, а не объем производимой продукции, поэтому здесь все предприятия: и те, кто занимаются производством, и те, кто купи-продай. Здесь нет некоторых предприятий оборонки и филиалов крупных холдингов, поэтому мы не видим в списке ни Авитека, ни филиала Уралхима.

Очень много новых названий, про которые мало что известно, поэтому последние цифры в строке, это ИНН организации, а дальше все в ваших руках.

 

  1. ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КИРОВ » 18 млрд   4345010511
  2. ООО «САМОБРАНКА» 16 млрд 4305005762
  3. АО «КЗОЦМ» 14 млрд 4347000477
  4. ООО «ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» 13 млрд 4345128104
  5. ООО «РОКСЭТ-С» 9 млрд 4345024144
  6. ООО «ПРОДЛОГИСТИКА» 8 млрд 1655301120
  7. АО «КМ» 7 млрд 4345000217
  8. АО «ВЕСТА» 7 млрд 4346047144
  9. ЗАО «КИРОВМОЛКОМБИНАТ» (ЗАО «КМК») 6 млрд 4345000295
  10. ООО «МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» 6 млрд 4318004484
  11. АО «АГРОФИРМА «ДОРОНИЧИ» 6 млрд 4346000273
  12. АО «ЛЕПСЕ» 5 млрд 4345000930
  13. ООО «ПРОМКАБЕЛЬ» 5 млрд 4345325920
  14. АО «НЛК» 5 млрд 4349006474
  15. АО «ВЯТАВТОДОР» 5 млрд 4345502070
  16. ООО » НЕДВИЖИМОСТЬ » 4 млрд 4345017404
  17. ООО ТД «ЧЕЛЯБСНАБКОМПЛЕКТ» 4 млрд 4312151563
  18. ООО ТПП «СИНТЕХ ИНЖЕНЕРИЯ» 4 млрд 4339011394
  19. ООО ПК «КИРОВ ТАЙР» 4 млрд 4345465597
  20. ООО «СЛАДКАЯ СЛОБОДА» 4 млрд 4345141169
  21. ООО «ПРОГРЕСС» 3 млрд 4345378143
  22. ООО «ТОРГСЕРВИС 43» 3 млрд 4345461666
  23. ООО «КИРОВПЕЙПЕР» 3 млрд 7707375416
  24. АО «ИСКОЖ» 3 млрд 4348003456
  25. ООО «ЛЕСТЕХСНАБ ПЛЮС» 3 млрд 4345036407
  26. ООО «МЦ5 ГРУПП» 3 млрд 4312146860
  27. ПАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 3 млрд 4345000947
  28. ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА» 3 млрд 4346001245
  29. ООО «КИРОВ-СИТИ» 3 млрд 4345387772
  30. ООО «ЦКДЛ» 3 млрд 4345118466
  31. ООО «ЗАРЯД» 3 млрд 4346052828
  32. ООО ТД «КЧХК» 3 млрд 4312138026
  33. ООО КФ «ВЯТИЧ» 2 млрд 4345369029
  34. ЗАО «КРИСТАЛЛ» 2 млрд 4346013787
  35. ООО «ВЯТУШКА АГРО» 2 млрд 4345058538
  36. ООО «АЛТАЙ — СЕРВИС» 2 млрд 4345033237
  37. ООО «СУ-43» 2 млрд 4345214378
  38. ООО «ХОЛЬЦ ХАУС» 2 млрд 4345228236
  39. АО «КУПРИТ» 2 млрд 4346049110
  40. АО АГРОКОМБИНАТ ПЛЕМЗАВОД «КРАСНОГОРСКИЙ» 2 млрд 4347004464
  41. ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК «ЖЕЛЕЗНО КИРОВ» 2 млрд 4345490152
  42. ООО «ФК ГРАНД КАПИТАЛ КИРОВ» 2 млрд 4345420356
  43. ООО «ИКЕА ИНДАСТРИ ВЯТКА» 2 млрд 4307018005
  44. ООО «НУР» 2 млрд 1623013391
  45. ООО «ИНКОР» 2 млрд 4345022919
  46. ООО КЧЗ «АГРОХИМИКАТ» 2 млрд 4312128282
  47. ООО «МК «ДОРОНИЧИ» 2 млрд 4345080244
  48. ООО «АЗОТХИМ» 2 млрд 4312150200
  49. ООО «КИРОВЧЕРМЕТ» 2 млрд 4309004791
  50. АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ» 2 млрд 4346006589
  51. ООО «ВЕГА» 2 млрд 4345135077
  52. ООО «СТАЛКЕР» 2 млрд 4345224922
  53. АО «ВЯТИЧ» 2 млрд 4345000224
  54. ООО «ПАЛЛАДА-ЛОГИСТИК» 2 млрд 4345450946
  55. ООО «ГЕРМЕС» 2 млрд 4345438466
  56. ОАО «КОММУНЭНЕРГО» 2 млрд 4346011123
  57. АО «АТХ» 2 млрд 4324006553
  58. ООО «ВЯТСКИЙ СМЦ» 2 млрд 4345004772
  59. АО «ГОРДОРМОСТСТРОЙ» 2 млрд 4345469506
  60. ООО «ВДСК» 2 млрд 4345396985
  61. МУП «ВОДОКАНАЛ» 2 млрд 4345000249
  62. ООО «ЕВРАЗИЯ ТРЕЙД» 2 млрд 4345480796
  63. ООО «ТРИКОТАЖ ТРЕЙД» 2 млрд 4345303941
  64. ООО «СОВЕТСКАЯ АГРОФИРМА» 2 млрд 4330004233
  65. ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК «КСМ» 1 млрд 4345077227
  66. ООО «ДИЗЕЛЬ-С» 1 млрд 4345040795
  67. АО «КИРОВМАШ» 1 млрд 4345142540
  68. АО «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 1 млрд 4314006321
  69. ООО «РУССКАЯ ДЫМКА» 1 млрд 4345377510
  70. АО «АГРОФИРМА «НЕМСКИЙ» 1 млрд 4320003054
  71. ООО «КЛЕВЕР» 1 млрд 4345184028
  72. АО «КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» 1 млрд 4345137451
  73. АО «ГМЗ» 1 млрд 4341014201
  74. ООО «МБ-КИРОВ» 1 млрд 4345305554
  75. ООО «АЛЬЯНС» 1 млрд 4345109863
  76. ООО «ТД «ЖИВИ ВКУСНО» 1 млрд 4345426460
  77. АО «БКК» 1 млрд 4349007051
  78. ООО «ВЯТСКИЙ ПРИВОЗ» 1 млрд 4345023694
  79. ООО «БОРА» 1 млрд 4346055628
  80. ООО «ТРАНСНЕФТЕКОМ» 1 млрд 4345465526
  81. ООО «ЛЕСЭКСПОРТ» 1 млрд 4345484374
  82. ООО «МАРЕГО» 1 млрд 4345493080
  83. ООО «ТЕХЦЕНТР ГУСАР» 1 млрд 4345138751
  84. АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» 1 млрд 4345467450
  85. ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК «КИРОВСКИЙ ССК» 1 млрд 4345490508
  86. ООО «РУСЭКСПОРТА» 1 млрд 4345325180
  87. ООО «КИРОВ-НЕФТЬ» 1 млрд 4345120391
  88. ООО «АРТЭКС» 1 млрд 4345499691
  89. ЗАО ПЛЕМЗАВОД «ОКТЯБРЬСКИЙ» 1 млрд 4314004250
  90. ООО «БОГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 1 млрд 4304002110
  91. ООО «ГРИНВУД» 1 млрд 4345491188
  92. ООО ПФ «ЛЕЛЬ» 1 млрд 4329004775
  93. ООО «ДВИЖЕНИЕ-АВТОМАСЛА» 1 млрд 4312140219
  94. АО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ХК» 1 млрд 4341014561
  95. ООО «РЕНА» 1 млрд 4345478966
  96. ООО «ВЯТКАРИТЕЙЛ» 1 млрд 4345508508
  97. ООО «КСП» 1 млрд 4345298480
  98. АО «АТП» 1 млрд 4345229303
  99. ООО «ОКЕАН» 1 млрд 4312154892
  100. ООО «ДИЗЕЛЬТОРГ ПЛЮС» 1 млрд 4345480002
крупные предприятия кировской области

100 предприятий кировской области

И обратите внимание на чудо-чудное, прибыль в торговых предприятиях после 2019 года выросла в 7 РАЗ!

Источник информации

https://spark-interfax.ru/map/kirovskaya-oblast

Автор: Кропанев Константин

Поделиться: